Elysian Accediendo ...

NO ES LO
MISMO HABITAR
QUE VIVIR.

Departamentos Guadalajra - Elysian

APROVECHA AHORA

Elysian

ELYSIAN ES UN ESPACIO LLENO DE VIDA,
EN UNA ZONA PRIVILEGIADA EN LA CIUDAD, RODEADO DE NEGOCIOS Y ENTRETENIMIENTO.

UBICACIÓN

Mapa Elysian
Alberca Elysian
Alberca Elysian
Coworking Elysian
Gym Elysian
Cancha Elysian
Kids Elysian
Roof Garden Elysian
Sportbar Elysian
Terraza Elysian

AMENIDADES

SPORTS BAR

CO WORKING

SALA DE JUNTAS

PET FRIENDLY

ALBERCA

ÁREAS VERDES

TERRAZA PARA ASADORES

CANCHA DE PÁDEL

GIMNASIO

CARRIL DE ENTRENAMIENTO

ÁREA DE JUEGOS

SIMULADOR INTERACTIVO

fachada_simulador piso1 piso2 piso3 piso4 piso5 piso6 piso7 piso8 piso9 piso10 piso11 piso12 piso13 piso14 piso15 piso16 piso17 piso18 piso19
UNIDAD M2 PRECIO ESTATUS  
501 104.30 m2 $0 MXN VENDIDO
502 62.86 m2 $0 MXN VENDIDO
503 65.45 m2 $0 MXN VENDIDO
504 65.45 m2 $0 MXN VENDIDO
505 74.90 m2 $0 MXN VENDIDO
506 74.20 m2 $0 MXN VENDIDO
507 79.45 m2 $0 MXN VENDIDO
508 62.86 m2 $0 MXN VENDIDO
509 65.45 m2 $0 MXN VENDIDO
510 65.45 m2 $0 MXN VENDIDO
511 74.90 m2 $0 MXN VENDIDO
600 49.35 m2 $0 MXN VENDIDO
UNIDAD M2 PRECIO ESTATUS  
601 104.30 m2 $0 MXN VENDIDO
602 62.86 m2 $0 MXN VENDIDO
603 65.45 m2 $0 MXN VENDIDO
604 65.45 m2 $0 MXN VENDIDO
605 74.90 m2 $0 MXN VENDIDO
606 74.20 m2 $0 MXN VENDIDO
607 79.45 m2 $0 MXN VENDIDO
608 62.86 m2 $0 MXN VENDIDO
609 65.45 m2 $0 MXN VENDIDO
610 65.45 m2 $0 MXN VENDIDO
611 74.90 m2 $0 MXN VENDIDO
700 49.35 m2 $0 MXN VENDIDO
UNIDAD M2 PRECIO ESTATUS  
701 104.30 m2 $0 MXN VENDIDO
702 62.86 m2 $4,816,000 MXN LIBRE
703 65.45 m2 $4,432,000 MXN LIBRE
704 65.45 m2 $0 MXN VENDIDO
705 74.90 m2 $0 MXN VENDIDO
706 74.20 m2 $0 MXN VENDIDO
707 79.45 m2 $0 MXN VENDIDO
708 62.86 m2 $0 MXN VENDIDO
709 65.45 m2 $0 MXN VENDIDO
710 65.45 m2 $0 MXN VENDIDO
711 74.90 m2 $0 MXN VENDIDO
800 49.35 m2 $0 MXN VENDIDO
UNIDAD M2 PRECIO ESTATUS  
801 104.30 m2 $0 MXN VENDIDO
802 62.86 m2 $4,850,000 MXN LIBRE
803 65.45 m2 $0 MXN VENDIDO
804 65.45 m2 $4,464,000 MXN BLOQUEADO
805 74.90 m2 $0 MXN VENDIDO
806 74.20 m2 $0 MXN VENDIDO
807 79.45 m2 $0 MXN VENDIDO
808 62.81 m2 $0 MXN VENDIDO
809 65.45 m2 $0 MXN VENDIDO
810 65.45 m2 $0 MXN VENDIDO
811 74.90 m2 $0 MXN VENDIDO
900 49.35 m2 $0 MXN VENDIDO
UNIDAD M2 PRECIO ESTATUS  
901 104.30 m2 $0 MXN VENDIDO
902 62.86 m2 $0 MXN VENDIDO
903 65.45 m2 $4,496,000 MXN LIBRE
904 65.45 m2 $0 MXN VENDIDO
905 74.90 m2 $0 MXN VENDIDO
906 74.20 m2 $0 MXN VENDIDO
907 79.45 m2 $0 MXN VENDIDO
908 62.86 m2 $0 MXN VENDIDO
909 65.45 m2 $0 MXN VENDIDO
910 65.45 m2 $0 MXN VENDIDO
911 74.90 m2 $0 MXN VENDIDO
1000 49.35 m2 $0 MXN VENDIDO
UNIDAD M2 PRECIO ESTATUS  
1001 104.30 m2 $0 MXN VENDIDO
500 49.35 m2 $0 MXN VENDIDO
1002 62.86 m2 $0 MXN VENDIDO
1003 65.45 m2 $4,528,000 MXN LIBRE
1004 65.45 m2 $4,528,000 MXN LIBRE
1005 74.90 m2 $0 MXN VENDIDO
1006 74.20 m2 $0 MXN VENDIDO
1007 79.45 m2 $0 MXN VENDIDO
1008 62.86 m2 $0 MXN VENDIDO
1009 65.45 m2 $0 MXN VENDIDO
1010 65.45 m2 $0 MXN VENDIDO
1011 74.90 m2 $0 MXN VENDIDO
UNIDAD M2 PRECIO ESTATUS  
1100 49.35 m2 $0 MXN VENDIDO
1101 104.30 m2 $0 MXN VENDIDO
1102 128.31 m2 $0 MXN VENDIDO
1104 65.45 m2 $4,560,000 MXN LIBRE
1105 74.90 m2 $0 MXN VENDIDO
1106 74.20 m2 $0 MXN VENDIDO
1107 79.45 m2 $0 MXN VENDIDO
1108 62.86 m2 $0 MXN VENDIDO
1109 65.45 m2 $0 MXN VENDIDO
1110 65.45 m2 $0 MXN VENDIDO
1111 74.90 m2 $0 MXN VENDIDO
1200 49.35 m2 $0 MXN VENDIDO
UNIDAD M2 PRECIO ESTATUS  
1201 104.30 m2 $0 MXN VENDIDO
1202 128.31 m2 $0 MXN VENDIDO
1204 65.45 m2 $4,592,000 MXN LIBRE
1205 74.90 m2 $0 MXN VENDIDO
1206 74.20 m2 $0 MXN VENDIDO
1207 79.45 m2 $0 MXN VENDIDO
1208 62.86 m2 $0 MXN VENDIDO
1209 65.45 m2 $0 MXN VENDIDO
1210 65.45 m2 $0 MXN VENDIDO
1211 74.90 m2 $0 MXN VENDIDO
1300 49.35 m2 $0 MXN VENDIDO
1301 104.30 m2 $0 MXN VENDIDO
UNIDAD M2 PRECIO ESTATUS  
1302 128.31 m2 $0 MXN VENDIDO
1304 65.45 m2 $4,624,000 MXN LIBRE
1305 74.90 m2 $0 MXN VENDIDO
1306 74.20 m2 $0 MXN VENDIDO
1307 79.45 m2 $0 MXN VENDIDO
1308 62.86 m2 $0 MXN VENDIDO
1309 65.45 m2 $0 MXN VENDIDO
1310 65.45 m2 $0 MXN VENDIDO
1311 74.90 m2 $0 MXN VENDIDO
1400 49.35 m2 $0 MXN VENDIDO
1401 104.30 m2 $0 MXN VENDIDO
1402 128.31 m2 $0 MXN VENDIDO
UNIDAD M2 PRECIO ESTATUS  
1201 104.30 m2 $0 MXN VENDIDO
1202 128.31 m2 $0 MXN VENDIDO
1204 65.45 m2 $4,592,000 MXN LIBRE
1205 74.90 m2 $0 MXN VENDIDO
1206 74.20 m2 $0 MXN VENDIDO
1207 79.45 m2 $0 MXN VENDIDO
1208 62.86 m2 $0 MXN VENDIDO
1209 65.45 m2 $0 MXN VENDIDO
1210 65.45 m2 $0 MXN VENDIDO
1211 74.90 m2 $0 MXN VENDIDO
1300 49.35 m2 $0 MXN VENDIDO
1301 104.30 m2 $0 MXN VENDIDO
UNIDAD M2 PRECIO ESTATUS  
1404 65.45 m2 $4,655,000 MXN LIBRE
1405 74.90 m2 $0 MXN VENDIDO
1406 74.20 m2 $0 MXN VENDIDO
1407 79.45 m2 $0 MXN VENDIDO
1408 62.86 m2 $0 MXN VENDIDO
1409 65.45 m2 $0 MXN VENDIDO
1410 65.45 m2 $0 MXN VENDIDO
1411 74.90 m2 $0 MXN VENDIDO
1500 49.35 m2 $0 MXN VENDIDO
1501 104.30 m2 $0 MXN VENDIDO
1502 128.31 m2 $0 MXN VENDIDO
1504 65.45 m2 $0 MXN VENDIDO
UNIDAD M2 PRECIO ESTATUS  
1505 74.90 m2 $0 MXN VENDIDO
1506 74.20 m2 $0 MXN VENDIDO
1507 79.45 m2 $0 MXN VENDIDO
1508 62.86 m2 $4,850,000 MXN LIBRE
1509 65.45 m2 $0 MXN VENDIDO
1510 65.45 m2 $0 MXN VENDIDO
1511 74.90 m2 $5,500,000 MXN LIBRE
1600 49.35 m2 $0 MXN VENDIDO
1601 104.30 m2 $0 MXN VENDIDO
1602 128.31 m2 $0 MXN VENDIDO
1604 65.45 m2 $0 MXN VENDIDO
1605 74.90 m2 $5,500,000 MXN BLOQUEADO
UNIDAD M2 PRECIO ESTATUS  
1606 74.20 m2 $0 MXN VENDIDO
1607 79.45 m2 $0 MXN VENDIDO
1608 62.86 m2 $0 MXN VENDIDO
1609 65.45 m2 $0 MXN VENDIDO
1610 65.45 m2 $0 MXN VENDIDO
1611 74.90 m2 $0 MXN VENDIDO
1700 49.35 m2 $0 MXN VENDIDO
1701 104.30 m2 $0 MXN VENDIDO
1702 128.31 m2 $0 MXN VENDIDO
1704 65.45 m2 $4,751,000 MXN LIBRE
1705 74.90 m2 $0 MXN VENDIDO
1706 74.20 m2 $0 MXN VENDIDO
UNIDAD M2 PRECIO ESTATUS  
1707 79.45 m2 $0 MXN VENDIDO
1708 62.86 m2 $0 MXN VENDIDO
1709 65.45 m2 $0 MXN VENDIDO
1710 65.45 m2 $0 MXN VENDIDO
1711 74.90 m2 $0 MXN VENDIDO
1800 49.35 m2 $0 MXN VENDIDO
1801 104.30 m2 $0 MXN VENDIDO
1802 128.31 m2 $0 MXN VENDIDO
1804 65.45 m2 $4,783,000 MXN LIBRE
1805 74.90 m2 $0 MXN VENDIDO
1806 74.20 m2 $0 MXN VENDIDO
1807 79.45 m2 $0 MXN VENDIDO
UNIDAD M2 PRECIO ESTATUS  
1808 62.86 m2 $0 MXN VENDIDO
1809 65.45 m2 $0 MXN VENDIDO
1810 65.45 m2 $0 MXN VENDIDO
1811 74.90 m2 $0 MXN VENDIDO
1900 49.35 m2 $0 MXN VENDIDO
1901 104.30 m2 $0 MXN VENDIDO
1902 128.31 m2 $0 MXN VENDIDO
1904 65.45 m2 $0 MXN VENDIDO
1905 74.90 m2 $0 MXN VENDIDO
2000 49.39 m2 $0 MXN VENDIDO
2001 104.30 m2 $0 MXN VENDIDO
2002 128.31 m2 $0 MXN VENDIDO
UNIDAD M2 PRECIO ESTATUS  
2004 65.45 m2 $4,847,000 MXN LIBRE
2005 74.90 m2 $0 MXN VENDIDO
2006 39.42 m2 $0 MXN VENDIDO
2100 49.35 m2 $0 MXN VENDIDO
2101 104.30 m2 $0 MXN VENDIDO
2102 62.86 m2 $0 MXN VENDIDO
UNIDAD M2 PRECIO ESTATUS  
2103 65.45 m2 $0 MXN VENDIDO
2104 65.45 m2 $4,879,000 MXN LIBRE
2105 74.90 m2 $0 MXN VENDIDO
2106 39.42 m2 $0 MXN VENDIDO
2200 49.35 m2 $0 MXN VENDIDO
2201 104.30 m2 $0 MXN VENDIDO
2202 62.86 m2 $0 MXN VENDIDO
UNIDAD M2 PRECIO ESTATUS  
2203 65.45 m2 $0 MXN VENDIDO
2204 65.45 m2 $0 MXN VENDIDO
2205 74.90 m2 $0 MXN VENDIDO
2206 39.42 m2 $0 MXN VENDIDO
2300 49.35 m2 $0 MXN VENDIDO
2301 104.30 m2 $0 MXN VENDIDO
2302 62.86 m2 $0 MXN VENDIDO
UNIDAD M2 PRECIO ESTATUS  
2303 65.00 m2 $0 MXN VENDIDO
2304 65.45 m2 $0 MXN VENDIDO
2305 74.90 m2 $0 MXN VENDIDO
2306 39.42 m2 $0 MXN VENDIDO
UNIDAD M2 PRECIO ESTATUS  

RECORRIDO VIRTUAL VR
360°


ESFERAS A PANTALLA COMPLETA

CONOCE ELYSIAN

BIENVENIDO A CASA

LA DIVERSIDAD DE ELYSIAN NOS PERMITE TENER ESPACIOS PARA OFICINAS EN VENTA Y RENTA, ASÍ COMO LOCALES COMERCIALES EN RENTA.

¡CONTÁCTANOS!

01

COMUNÍCATE
CON NOSOTROS

Departamentos Guadalajra - Elysian
COMUNÍCATE CON NOSOTROS